Conjunto de dados de uso justo de eSIM de viagem
Limites diários, velocidades reduzidas e partilha de dados das principais marcas, cada um com fonte e data de observação. Reutilizável com atribuição.
Última revisão · 10 rows · 6 brands · Descarregar JSON
| Marca | Região | Limite diário à velocidade máxima | Velocidade após o limite | Partilha de dados | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Holafly | Europe (typical) | Não publicado | Não publicado | 500 MB/day | Customer report of hotspot cap disclosed only in T&Cs; Holafly hotspot documented at 500 M…Observado |
| HolaflyNão verificado | Asia (typical) | Não publicado | Não publicado | 1 GB/day | Third-party review documentation of hotspot allowanceObservado |
| HolaflyNão verificado | Colombia / Peru | Não publicado | 128 kbps | Não publicado | Reported fair-use thresholds by country: 0.5–1 GB/day then 128 kbps in some LatAm marketsObservado |
| Airalo | Global (Unlimited plans, launched Q3 2025) | 3 GB/day | 1 Mbps | Não publicado | Airalo Unlimited plan structure: 3 GB/day at full speed, then reduced to 1 Mbps; 150 desti…Observado |
| Saily | Europe | 3 GB/day | 1 Mbps | Não publicado | Plan terms recorded during competitor pricing surveyObservado |
| Saily | Japan | 5 GB/day | 1 Mbps | Não publicado | Plan terms recorded during competitor pricing surveyObservado |
| Nomad | Global | 1 GB/day | 512 kbps | Não publicado | Nomad unlimited plans documented at 1–2 GB/day then 512 kbps–1 MbpsObservado |
| NomadNão verificado | China | 2 GB/day | 30 kbps | Não publicado | Customer report: full speed for first 2 GB/day, then advertised 1 Mbps but measured ~30 kb…Observado |
| Ubigi | Global (60 GB + unlimited @ 2 Mbps) | Não publicado | 2 Mbps | Não publicado | Plan structure: 60 GB at full speed then unlimited at 2 Mbps; customer reports of throttli…Observado |
| Jetpac | Global | 3 GB/day | 1 Mbps | Não publicado | Plan terms recorded during competitor pricing survey; brand advertises hotspot with no sta…Observado |
Metodologia
Each row records a fair-use or hotspot limit as observed on a brand's own pricing/terms page, or — where the brand does not publish the figure — in a dated customer report. Rows sourced from customer reports rather than official documentation are flagged "unverified" and should be treated as indicative. Where a brand publishes no figure at all, the cell reads "not published" rather than a guess. Re-verified quarterly; last review 2026-08-25.
Reutilização com atribuição (CC BY 4.0). Se citar estes dados, ligue a esta página.